|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| lineaditerra > archivi tematici | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interventi |
|
||||
| "Inceneritore: | ||||
| un ammodernamento | ||||
| che sa di vecchio" | ||||
| (da Legambiente Padova) | ||||
| 2021 11 04 | ||||
|
||||
| "Quarta linea inceneritore | ||||
| inutile e dannosa" | ||||
| (da Legambiente Padova) | ||||
| 2021 08 23 | ||||
|
||||
| "Verso la quarta linea | ||||
| del termovalorizzatore | ||||
| a Padova?" | ||||
| (da LIES Laboratorio | ||||
| dell'inchiesta economica | ||||
| e sociale) | ||||
| 2021 08 20 | ||||
|
||||
| "L'inceneritore di Padova. | ||||
| Una storia di lotte | ||||
| ed interessi contrapposti" | ||||
| intervista a Gianni Tamino | ||||
| (da www.seizethetime.it) | ||||
| 2021 03 24 | ||||
|
||||
| "Ipotesi di nuova linea | ||||
| per inceneritore di Padova: | ||||
| non insabbiamo l'economia | ||||
| circolare" | ||||
| (da Legambiente Padova) | ||||
| 2020 09 04 | ||||
|
||||
| "Inceneritore Hera Aps | ||||
| Chiudere le prime due linee, | ||||
| osservatorio da potenziare" | ||||
| (da Legambiente Padova) | ||||
| 2013 06 07 | ||||
|
||||
| "Fusione Acegas-Hera | ||||
| Chiudere la prima linea | ||||
| dell'inceneritore" | ||||
| (da Legambiente Padova) | ||||
| 2012 08 12 | ||||
| sintesi |
|
||||
| Sintesi non tecnica | ||||
| progetto di quarta linea | ||||
| inceneritore | ||||
| 2021 07 26 | ||||
| mozioni |
|
||||
| Padovaoggi | ||||
| 2021 01 26 | ||||
|
||||
| Mozione di maggioranza | ||||
| (da coalizionecivicapadova.it) | ||||
| 2021 01 25 | ||||
| osservazioni |
|
||||
| Osservazioni al progetto | ||||
| di quarta linea inceneritore | ||||
| presentate da | ||||
| ISDE sezione di Padova | ||||
| 2021 08 31 | ||||
|
||||
| Osservazioni al progetto | ||||
| di quarta linea inceneritore | ||||
| presentate da | ||||
| Società della Cura di Padova | ||||
| 2021 08 31 | ||||
|
||||
| Osservazioni al progetto | ||||
| di quarta linea inceneritore | ||||
| presentate dal | ||||
| Comitato Stanga | ||||
| 2021 08 29 | ||||
|
||||
| Osservazioni al progetto | ||||
| di quarta linea inceneritore | ||||
| presentate da | ||||
| ADL Cobas Padova | ||||
| 2021 08 28 | ||||
|
||||
| Osservazioni al progetto | ||||
| di quarta linea inceneritore | ||||
| presentate da | ||||
| Medicina Democratica | ||||
| di Venezia | ||||
| Ecoistituto veneto A.Langer | ||||
| 2021 04 29 | ||||
|
||||
| Osservazioni al progetto | ||||
| di quarta linea inceneritore | ||||
| presentate dal | ||||
| Comune di Padova | ||||
| 2021 03 31 | ||||
|
||||
| Osservazioni al progetto | ||||
| di quarta linea inceneritore | ||||
| presentate da | ||||
| Legambiente Padova | ||||
| 2021 03 31 | ||||
|
||||
| Osservazioni al progetto | ||||
| di quarta linea inceneritore | ||||
| presentate da: | ||||
| Comitato Opzione Zero, | ||||
| Assemblea contro | ||||
| il Rischio Chimico Marghera, | ||||
| Comitato Difesa Ambiente | ||||
| e Territorio Spinea | ||||
| 2021 03 30 | ||||
|
||||
| Osservazioni al progetto | ||||
| di quarta linea inceneritore | ||||
| presentate dal | ||||
| Comitato San Gregorio | ||||
| Terranegra | ||||
| 2021 03 30 | ||||
| controdeduzioni |
|
||||
| Hera Controdeduzioni | ||||
| alle osservazioni | ||||
| 2021 11 08 | ||||
| interrogazione |
|
||||
| Interrogazione | ||||
| su progetto di quarta linea | ||||
| inceneritore | ||||
| presentata dall'On. Raduzzi | ||||
|
||||
| Ministero della Transizione | ||||
| Ecologica | ||||
| Commissione VIII Camera | ||||
| Risposta a interrogazione | ||||
| presentata dall'On. Raduzzi | ||||
| 2021 11 10 | ||||
| osservazioni_pr |
|
||||
| Osservazioni sul Piano Rifiuti | ||||
| presentate da: | ||||
| Società della Cura Padova, | ||||
| ISDE Padova, | ||||
| Comitato 2 Sì | ||||
| Acqua Bene Comune Padova, | ||||
| Comitati | ||||
| NO quarta linea Padova | ||||
| 2022 01 04 | ||||
| dossier |
|
||||
| Dossier inceneritore | ||||
| 'Perché dire no | ||||
| alla quarta linea' | ||||
| (da www.seizethetime.it) | ||||
| documenti_ist |
|
||||
| Comunicato n° 2256/2021 | ||||
| Regione Veneto | ||||
| 'Termovalorizzatore di Padova | ||||
| ok definitovo al progetto | ||||
| di ammodernamento' | ||||
| 2021 12 06 | ||||
|
||||
| Comunicato stampa | ||||
| 'Il Comune di Padova | ||||
| dà parere negativo alla nuova | ||||
| linea di termovalorizzatore' | ||||
| 2021 12 05 | ||||
|
||||
| Comunicato n° 2213 | ||||
| Comitato Tecnico Regionale | ||||
| Valutazione | ||||
| Impatto Ambientale | ||||
| 2021 11 30 | ||||
| rassegna |
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2023 02 21 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2023 01 11 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2022 12 24 | ||||
|
||||
| Il Gazzettino | ||||
| 2022 12 24 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2022 12 14 | ||||
|
||||
| Il Gazzettino | ||||
| 2022 12 09 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2022 12 08 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2022 12 04 | ||||
| rassegna |
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2022 10 25 | ||||
|
||||
| Il Gazzettino | ||||
| 2022 09 23 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2022 09 21 | ||||
|
||||
| Il Fatto quotidiano | ||||
| 2022 08 16 | ||||
| rassegna |
|
||||
| Corriere del Veneto | ||||
| 2022 07 19 | ||||
| rassegna |
|
||||
| Il Gazzettino | ||||
| 2022 07 19 | ||||
| rassegna |
|
||||
| Il Gazzettino | ||||
| 2022 07 19 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2022 06 23 | ||||
|
||||
| Comunicato sul ricorso al TAR | ||||
| contro la quarta linea | ||||
| presentato da Associazioni, | ||||
| Comitati e cittadini | ||||
| 'NO quarta linea' | ||||
| dell'inceneritore di S.Lazzaro | ||||
| 2022 05 19 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2022 05 06 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2022 03 31 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2022 03 24 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2022 03 14 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2022 03 11 | ||||
| rassegna |
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2022 02 14 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2022 02 09 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2022 02 01 | ||||
|
||||
| Il Gazzettino | ||||
| 2022 02 01 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2022 01 20 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2022 01 07 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2022 01 06 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2022 01 05 | ||||
|
||||
| Il Gazzettino | ||||
| 2022 01 05 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2022 01 04 | ||||
|
||||
| Corriere del Veneto | ||||
| 2022 01 02 | ||||
|
||||
| Il Gazzettino | ||||
| 2021 12 21 | ||||
|
||||
| La Difesa del Popolo | ||||
| 2021 12 19 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 12 10 | ||||
|
||||
| Lettera dei Comitati | ||||
| al Sindaco di Padova | ||||
| 2021 12 10 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 12 08 | ||||
|
||||
| Il Gazzettino | ||||
| 2021 12 08 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 12 07 | ||||
|
||||
| Il Gazzettino | ||||
| 2021 12 07 | ||||
|
||||
| Il Gazzettino | ||||
| 2021 12 07 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 12 06 | ||||
|
||||
| Il Gazzettino | ||||
| 2021 12 06 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 12 03 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 12 02 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 12 01 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 11 27 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 11 21 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 11 20 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 11 19 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 11 17 | ||||
| rassegna |
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 11 12 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 11 09 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 11 05 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 10 29 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 10 26 | ||||
|
||||
| Padovaoggi | ||||
| 2021 10 21 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 10 20 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 10 16 | ||||
|
||||
| 2021 10 13 | ||||
|
||||
| Il Gazzettino | ||||
| 2021 10 13 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 10 08 | ||||
|
||||
| La Difesa del popolo | ||||
| 2021 09 28 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 09 16 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 09 13 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 09 02 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 09 01 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 08 24 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 08 21 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 08 19 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 06 08 | ||||
|
||||
| Il Gazzettino | ||||
| 2021 05 16 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 04 17 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 04 02 | ||||
|
||||
| Il Gazzettino | ||||
| 2021 04 02 | ||||
|
||||
| Il Gazzettino | ||||
| 2021 04 01 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 03 31 | ||||
|
||||
| Il Gazzettino | ||||
| 2021 03 31 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 03 24 | ||||
|
||||
| Il Gazzettino | ||||
| 2021 03 17 | ||||
|
||||
| Il Mattino di Padova | ||||
| 2021 01 31 | ||||
|
||||
| Comunicato stampa | ||||
| Medici per l'ambiente | ||||
| (ISDE Padova) | ||||
| 2021 01 20 | ||||
| iniziative |
![]() |
||||
| 'Epifania della terra' | ||||
| comunicazione iniziativa | ||||
| di Eucarestia partecipata | ||||
| del 6 gennaio 2022 | ||||
| organizzata da | ||||
| Beati i Costruttori di Pace | ||||
| 2021 12 23 | ||||
| video |
| 'Incendio all'inceneritore: | ||||
| le paure dei cittadini' | ||||
| servizio di ANTENNA TRE | ||||
| 2022 12 24 | ||||
| 'Non può andare tutto in fumo' | ||||
| video di sensibilizzazione | ||||
| contro il progetto | ||||
| della quarta linea | ||||
| dell'inceneritore di Padova | ||||
| a cura dell'Associazione | ||||
| Nuovi Orizzonti Ecologici | ||||
| 2022 05 20 | ||||
| Radio Studio 91 Live | ||||
| 'L'intervista" | ||||
| ospite Matteo Soranzo | ||||
| del Comitato | ||||
| No quarta linea | ||||
| dell'inceneritore di Padova | ||||
| 2022 02 08 | ||||
| TV7 Match | ||||
| 'Inceneritori: più brucio | ||||
| più guadagno più intossico' | ||||
| 2022 01 21 | ||||
| Video realizzato da | ||||
| Seize the time | ||||
| 'Scoasse padovane! | ||||
| La quarta linea | ||||
| dell'inceneritore e altre storie' | ||||
| 1° laboratorio per una Padova | ||||
| futura, ecologica e solidale | ||||
| 2021 11 16 | ||||
![]() |
||||
| Materiale informativo | ||||
| del prof. Gianni Tamino per | ||||
| 'Scoasse padovane! | ||||
| La quarta linea | ||||
| dell'inceneritore e altre storie' | ||||
| 1° laboratorio per una Padova | ||||
| futura, ecologica e solidale | ||||
| 2021 11 16 | ||||
| riferimenti |
|
||||
| Direttiva europea | ||||
| 2018/851 | ||||
| relativa ai rifiuti | ||||
| 2018 05 30 | ||||
|
||||
| Direttiva europea | ||||
| 2018/850 | ||||
| relativa ai rifiuti | ||||
| 2018 05 30 | ||||
|
||||
| Documento della | ||||
| Commissione Europea | ||||
| 'Una strategia europea | ||||
| per la plastica | ||||
| in un'economia circolare' | ||||
| 2018 01 16 | ||||
|
||||
| 'Gli inceneritori ingessano | ||||
| la raccolta differenziata | ||||
| dei rifiuti in Italia. | ||||
| Ecco perché' | ||||
| (da www.altreconomia.it) | ||||
| 2022 12 28 | ||||
|
||||
| 'Incenerimento dei rifiuti, | ||||
| l'Europa al lavoro | ||||
| per limitarlo ancora di più' | ||||
| (da www.ecodallecitta.it) | ||||
| 2022 05 20 | ||||
|
||||
| 'Inceneritori, nuova ricerca | ||||
| Zero Waste Europe rivela: | ||||
| ambiente circostante | ||||
| contaminato da sostanze | ||||
| altamente tossiche' | ||||
| (da www.ecodallecitta.it) | ||||
| 2022 01 28 | ||||
|
||||
| 'Toh! Chi si rivedono... | ||||
| gli inceneritori' | ||||
| (da www.vglobale.it) | ||||
| 2018 11 17 | ||||
|
||||
| 'Il governo danese vuole | ||||
| ridurre le emissioni del CO2 | ||||
| da incenerimento' | ||||
| (da www.5rzerosprechi.it) | ||||
| 2020 05 18 | ||||